物流存储
当前位置: 首页 > 起重设备

RG-H622系列手拉葫芦

价 格:
型 号:RG-H622
品 牌:Ruossel
服 务:售前咨询热线:

产品规格:

日本技术

满足GS,CE,EN,ANSI,AS/NZS1418.2等国际标准

起重链轮带密封球轴承

主轴带密封球轴承(手拉力极小)

特殊设计的上吊钩

采用G100合金钢起重链条

加强型双棘爪制动系统,较大直径的棘爪弹簧确保制动可靠

下吊钩总成带有轴承

产品描述

额定起重量 tonnes 0.25 0.5 1 1.5 2 3 3.2 5 7.5 10 10 15 20 30
起重链行数   1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 4 6 8 12
起重链直径 mm 4*12 5*15 6.3*19 7.1*21 8*24 7.1*2.1 10*28 9*27 9*27 10*28 9*27 9*27 9*27 10*28
起重链级别   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80/100
最大手拉力 N 188 228 284 343 353 353 368 333 343 398 353 363 353*2 345*2
试验载荷 tonnes 0.375 0.75 1.5 2.25 3 4.5 4.8 7.5 11.25 15 15 22.5 30 45
手拉链规格 mm 3X15X10 4.8X22X18 5X25X18
标准起重高度 m 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
净重 kg 3.9 10.8 12.4 15.8 20 24 27.4 41 72.4 85.2 94.9 153 205 254
毛重 kg 4.3 11.3 12.9 16.4 21 24.8 28.9 42.5 75.4 93.2 105 166 219 301
起重高度每增加1米增加的重量 kg 0.37 1.5 1.8 2.1 2.3 3.2 3.2 4.4 6.2 7.6 7.9 11.4 15.8 29.3
主要尺寸 (mm) a(mm) 96 130.5 161.5 170 183.5 170 190.5 192 192 190.5 192 220 230 360
b(mm) 109 139.5 161 182 202.5 235 235 282 373 358 380.5 492 655 680
c(mm) 29.5 43 51 64 64 106 68.5 133 120 120 263 110 286 306
d(mm) 21 25 30 34 34 53 38.6 64 70 70 95 170 123 180
e(mm) 27 27 33 33.5 37 43.5 43 51 64 64 64 80 80 82
f(mm) 32 32 40 42 46 52 49.5 60 85 85 85 100 110 110
g(mm) 35.5 35 45 47 52 62.5 62 79            
h(mm) 250 285 295 350 375 510 485 600 740 760 760 1000 1150 1250

产品展示

售后服务